2025 PAYROLL SCHEDULE

PAY PERIODPAYDAY
12/15/2024 – 12/28/2024January 10, 2025
12/29/2024 – 1/11/2025January 24, 2025
1/12/2025 – 1/25/2025February 7, 2025
1/26/2025 – 2/8/2025February 21, 2025
2/9/2025 – 2/22/2025March 7, 2025
2/23/2025 – 3/8/2025March 21, 2025
3/9/2025 – 3/22/2025April 4, 2025
3/23/2025 – 4/5/2025April 18, 2025
4/6/2025 – 4/19/2025May 2, 2025
4/20/2025 – 5/3/2025May 16, 2025
5/4/2025 – 5/17/2025May 30, 2025
5/18/2025 – 5/31/2025June 13, 2025
6/1/2025 – 6/14/2025June 27, 2025
6/15/2025 – 6/28/2025July 11, 2025
6/29/2025 – 7/12/2025July 25, 2025
7/13/2025 – 7/26/2025August 8, 2025
7/27/2025 – 8/9/2025August 22, 2025
8/10/2025 – 8/23/2025September 5, 2025
8/24/2025 – 9/6/2025September 19, 2025
9/7/2025 – 9/20/2025October 3, 2025
9/21/2025 – 10/4/2025October 17, 2025
10/5/2025 – 10/18/2025October 31, 2025
10/19/2025 – 11/1/2025November 14, 2025
11/2/2025 – 11/15/2025November 28, 2025
11/16/2025 – 11/29/2025December 12, 2025
11/30/2025 – 12/13/2025December 26, 2025
12/14/2025 – 12/27/2025January 9, 2026
12/28/2025 – 1/10/2026January 23, 2026

2024 Payroll Schedule

PAY PERIODPAYDAY
12/17/2023 – 12/30/2023January 12, 2024
12/31/2023 – 1/13/2024January 26, 2024
1/14/2024 – 1/27/2024February 9, 2024
1/28/2024 – 2/10/2024February 23, 2024
2/11/2024 – 2/24/2024March 8, 2024
2/25/2024 – 3/9/2024March 22, 2024
3/10/2024 – 3/23/2024April 5, 2024
3/24/2024 – 4/6/2024April 19, 2024
4/7/2024 – 4/20/2024May 3, 2024
4/21/2024 – 5/4/2024May 17, 2024
5/5/2024 – 5/18/2024May 31, 2024
5/19/2024 – 6/1/2024June 14, 2024
6/2/2024 – 6/15/2024June 28, 2024
6/16/2024 – 6/29/2024July 12, 2024
6/30/2024 – 7/13/2024July 26, 2024
7/14/2024 – 7/27/2024August 9, 2024
7/28/2024 – 8/10/2024August 23, 2024
8/11/2024 – 8/24/2024September 6, 2024
8/25/2024 – 9/7/2024September 20, 2024
9/8/2024 – 9/21/2024October 4, 2024
9/22/2024 – 10/5/2024October 18, 2024
10/6/2024 – 10/19/2024November 1, 2024
10/20/2024 – 11/2/2024November 15, 2024
11/3/2024 – 11/16/2024November 29, 2024
11/17/2024 – 11/30/2024December 13, 2024
12/1/2024 – 12/14/2024December 27, 2024
12/15/2024 – 12/28/2024January 10, 2025
12/29/2024 – 1/11/2025January 24, 2025

2023 Payroll Schedule

Pay PeriodPayday
12/01/2022 – 12/17/2022December 30, 2022
12/18/2022 – 12/31/2022January 13, 2023
1/1/2023 – 1/14/2023January 27, 2023
1/15/2023 – 1/28/2023February 10, 2023
1/29/2023 – 2/11/2023February 24, 2023
2/12/2023 – 2/25/2023March 10, 2023
2/26/2023 – 3/11/2023March 24, 2023
3/12/2023 – 3/25/2023April 7, 2023
3/26/2023 – 4/8/2023April 21, 2023
4/9/2023 – 4/22/2023May 5, 2023
4/23/2023 – 5/6/2023May 19, 2023
5/7/2023 – 5/20/2023June 2, 2023
5/21/2023 – 6/3/2023June 16, 2023
6/4/2023 – 6/17/2023June 30, 2023
6/18/2023 – 7/1/2023July 14, 2023
7/2/2023 – 7/15/2023July 28, 2023
7/16/2023 – 7/29/2023August 11, 2023
7/30/2023 – 8/12/2023August 25, 2023
8/13/2023 – 8/26/2023September 8, 2023
8/27/2023 – 9/9/2023September 22, 2023
9/10/2023 – 9/23/2023October 6, 2023
9/24/2023 – 10/7/2023October 20, 2023
10/8/2023 – 10/21/2023November 3, 2023
10/22/2023 – 11/4/2023November 17, 2023
11/5/2023 – 11/18/2023December 1, 2023
11/19/2023 – 12/2/2023December 15, 2023
12/3/23 – 12/16/2023December 29, 2023
12/17/23 – 12/30/2023January 12, 2024